
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-07 原產(chǎn)國: taiwan, prov.of china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 14
總金額 70877.25
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191106 | 文件號 | 10013160/061119/0464749 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЭСТЕ ЛАУДЕР КОМПАНИЗ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7730166315 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125009, город Москва, ул Воздвиженка, д 10 | ||
| 供應(yīng)商 | DSV SOLUTIONS NV.-WESTERLO ON BEHALF OFAVEDA CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 117473166, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, МЕЛВИЛ, НЬЮ-ЙОРК, 7 КОРПОРЕЙТ ЦЕНТР ДРАЙВ | ||
| 制造商 | SCHWAN COSMETICS CR | ||
| 通知人 | ООО "ЭСТЕ ЛАУДЕР КОМПАНИЗ" | ||
| 通知人地址 | 125009, Россия, МОСКВА, улица ВОЗДВИЖЕНКА, дом 10 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | United States |
| 商品編碼 | 3304100000 | ||
| 商品描述 | СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГУБ. БЕЗ СОДЕРЖ. ЭТИЛ. СПИРТА,ПЛАСТ.УПАК.: ПРАЙМЕР ДЛЯ ГУБ AVEDA FEED MY LIPS PURE NOURISH-MINT LIP PRIMER 3 ГР :譯 | ||
| 商品品牌 | AVEDA | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.227 | 毛重 | 0.26 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 102.99 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 453.7004 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
70877.25總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8518109500 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171101 | 4202929800 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8518309500 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170401 | 8525600009 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171101 | 8517620009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171101 | 8518309500 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8518109500 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171101 | 8504405500 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8518109500 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170401 | 8525600009 | Taiwan,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)